高强度
轻量化
形成陶瓷层
阻燃
新能源汽车动力电池包上盖
物性指标 | 测试标准 | 典型数值 |
密度 | GB/T 1033.1-2008 | 1.92g/cm3 |
树脂含量 | HB 7736.5 | (41±3)% |
玻璃化转变温度 | GB/T 19466.2-2004 | 125℃ |
拉伸强度 | GB/T 1447-2005 | 457Mpa |
弯曲强度 | GB/T 1449-2005 | 694Mpa |
剪切强度 | GB/T 3355-2014 | 219Mpa |
防水性能 | GB/T 4208-2008 | IP68 |
阻燃 | GB/T 2408-2008 | 水平HB级,垂直V-0级 |
火焰冲击 | 1300℃ single Point Flame Burning For 30 Minutes | 产品无烧穿、无塌陷现象 |
外部火烧 | GB 38031-2020-8.2.7.1 | 产品无烧穿、无塌陷现象 |
热失控 | GB 38031-2020-8.2.7.2 | 产品无烧穿、无塌陷现象 |
环境老化 | GB/T 2423.1-2008 | 无软化、开裂、变形等不良现象;耐压测试漏电电流<10mA |
注:典型数值受测试手法影响。