
高强度

轻量化

绝缘

阻燃


新能源车电芯隔板
| 物性指标 | 测试标准 | 典型数值 |
| 0° 拉伸模量(平均值) | GB/T 1447-2005 | 35 |
| 0° 拉伸强度(平均值) | GB/T 1447-2005 | 700 |
| 阻燃 | UL 94-2017 | V0 |
| 热变形温度(℃) | GB/T 1634.3-2004 | 250 |
| 耐电压(MA) | GB/T 1408.1-2016, AC 300V, 60S | 0.033 |
| 绝缘电阻(GΩ) | GB/T 31838.4-2019, DC 1000V, 60S | ≥20 |
| 90° 拉伸模量(平均值) | GB/T 1447-2005 | 14 |
| 90° 拉伸强度(平均值) | GB/T 1447-2005 | 70 |
| 0° 冲击强度(kJ/m2)(平均值) | GB/T 1451-2005 | 340 |
| 90° 冲击强度(kJ/m2)(平均值) | GB/T 1451-2005 | 80 |
注:典型数值受测试手法影响。
