耐热水性能优异
表面光泽度优异
强度/刚性佳
优异的着色性能
耐老化性好
![]() | 用于成型有极高耐热水要求、表面光亮度要求与强度要求的高端卫浴制品,如浴缸、脸盆、整体卫浴底盘、墙板等。 |
物性指标 | 测试标准 | 单位 | 典型数值 | ||
SWY-YG | SWY-DP | SWY-QB | |||
玻纤含量 | GB/T 15568-2008 | wt% | 25 | 25 | 23 |
成型温度 | ℃ | 130-150 | 130-150 | 130-150 | |
成型压力 | MPa | 7-10 | 7-10 | 7-10 | |
收缩率 | % | -0.15±0.03 | 0.07±0.03 | 0.04±0.03 | |
密度 | GB/T 1463-2005 | g/cm3 | ≤1.9 | ≤1.9 | ≤1.9 |
拉伸强度 | GB/T 1447-2005 | MPa | ≥70 | ≥75 | ≥70 |
弯曲强度 | GB/T 1449-2005 | MPa | ≥135 | ≥140 | ≥110 |
弯曲模量 | GB/T 1449-2005 | GPa | ≥8.5 | ≥10.0 | ≥8.0 |
冲击强度 | GB/T 1451-2005 | kJ/m2 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
注∶典型数值受测试手法影响。