优秀的阻燃性能
表面光泽度优异
强度/刚性佳
尺寸稳定
BMC出色的性能使得塑封马达经久耐用,性能出众,被广泛的应用在各种家用电器之中。而且我司产品出口资质认证齐全,受到各跨国公司的青睐。 | ![]() |
物性指标 | 测试标准 | 单位 | 典型数值 | |||
PC-600K | PC-600 | PC-800 | PC-800-2 | |||
弯曲强度 | GB/T 9341-2008 | Mpa | >60 | >80 | >80 | >80 |
弯曲模量 | GB/T 9341-2008 | Mpa | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 | ≥8000 |
拉伸强度 | GB/T 1040.2-2006 | Mpa | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
简支梁冲击强度 | GB/T 1043.1-2008 | KJ/m3 | >14 | >14 | >14 | >14 |
电气强度 | GB/T 1408.1-2008 | Kv | >10 | >10 | >10 | >10 |
耐电弧 | GB/T 1411-2002 | S | 180 | 180 | 180 | 180 |
热变形温度 | GB/T 1034-2008 | ℃ | >180 | >190 | >200 | >200 |
体积电阻率(常态) | IOS 11359.2-1999 | Ω·cm | 6.607x10 13 | 6.607x10 13 | 5.337x10 13 | 1.479x10 13 |
体积电阻率(浸水24H) | GB/T 2116-2012 | Ω·cm | 3.243x10 11 | 1.533x10 11 | 2.4x10 11 | 1.431x10 12 |
吸水率 | UL94 | % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 |
线膨胀系数(0-50℃) | IOS 11359.2-1999 | UM/(m·℃) | 23.89 | 21.74 | 22.76 | 21.06 |
灼热丝 | GB/T 5169.11-2006 | ℃ | 850 | 850 | 850 | 850 |
导热系数 | ASTM D2717-95(2009) | W/(m·K) | 1.122 | 1.105 | 1.107 | 1.083 |
凝胶时间 | MLM | S | 79 | 75 | 55 | 39 |
固化时间 | MLM | S | 101 | 100 | 73 | 50 |
阻燃等级 | UL94 | - | 5VA | 5VA | V0 | V0 |
注∶典型数值受测试手法影响。