流动性好
制品平整度佳
光泽度好
韧性好
适用于成型大尺寸产品
应用于需要兼顾外观效果与强度的常规建材类产品,可满足室内外及复杂环境下的长期使用需要。
物性指标 | 测试标准 | 单位 | 典型数值 | ||
SJC-MP-WA | SJC-GZL-BB | SJC-JHC-NA | |||
玻纤含量 | GB/T 15568-2008 | wt% | 20 | 26 | 25 |
成型温度 | / | ℃ | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
成型压力 | / | Mpa | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
收缩率 | / | % | -0.04±0.03 | 0.09±0.03 | 0.05±0.03 |
密度 | GB/T 1463-2005 | g/cm3 | ≤1.9 | ≤1.9 | ≤1.9 |
拉伸强度 | GB/T 1447-2005 | Mpa | ≥50 | ≥75 | ≥70 |
弯曲强度 | GB/T 1449-2005 | Mpa | ≥120 | ≥150 | ≥150 |
弯曲模量 | GB/T 1449-2005 | Gpa | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥10.0 |
冲击强度 | GB/T 1451-2005 | kJ/m2 | ≥45 | ≥60 | ≥60 |
注∶典型数值受测试手法影响。