
耐热水性能优异

表面光泽度优异

强度/刚性佳

耐老化性好

![]() | 用于成型有极高耐热水要求、表面光亮度要求与强度要求的高端卫浴制品,如浴缸、脸盆、天花板等。 |
| 物性指标 | 测试标准 | 单位 | 典型数值 | |
| PC-800-2(LL/D) | PC-800-2(AB/B) | |||
| 弯曲强度 | GB/T 9341-2008 | MPa | >80 | >80 |
| 弯曲模量 | GB/T 9341-2008 | MPa | >10000 | >10000 |
| 拉伸强度 | GB/T 1040.2-2006 | MPa | ≥25 | ≥25 |
| 拉伸膜两 | GB/T 1040.2-2006 | MPa | >9000 | >10000 |
| 简支粱冲击强度 | GB/T 1043.1-2008 | kJ/m3 | >14 | >14 |
| 热变形温度 | GB/T 1634.1-2004 | Mpa | >200 | >200 |
| 吸水率 | GB/T 1034-2008 | % | <0.3 | <0.3 |
| 线膨胀系数(0-50℃) | ISO 11359.2-1999 | UM/(m·℃) | 22.29 | 22.29 |
| 巴氏硬度的 | JC/T 2116-2012 | Hba | >55 | >55 |
| 阻燃等级 | UL94 | - | V0 | V0 |
注∶典型数值受测试手法影响。
