由无捻粗纱在 0°/+45°/90°/-45°方向排列后 , 线圈结构编织而成的,可根据用途选择带毡或不带毡。

低密度

高强度

高模量

寿命更长

效率更高

造船、管道等领域
| 规格 | 总克重 (g/m2) | 0° 层 (g/m2) | +45° 层 (g/m2) | 90° 层 (g/m2) | -45° 层 (g/m2) | 短切 (g/m2) | 涤纶丝 (g/m2) |
| E-QX600 | 601 | 145 | 150 | 150 | 150 | / | 6 |
| E-QX800 | 815 | 203 | 200 | 201 | 200 | / | 11 |
| E-QX1000 | 1006 | 283 | 251 | 213 | 251 | / | 8 |
| E-QX1200 | 1210 | 301 | 301 | 300 | 301 | / | 7 |
| E-QX1500 | 1481 | 361 | 367 | 378 | 367 | / | 8 |
| QX1800/M225 | 2060 | 434 | 458 | 472 | 458 | 225 | 15 |
