玻璃纤维纱线通过一定铺层结构并经缝编线捆绑成型后,在织物一侧表面均匀喷撒一层环氧树脂粉剂,加热固化在织物表面形成撒粉预定型织物。

风电叶片壳体和叶根增强层

优异的机械性能

有效减少喷胶使用

浸润效果优,减少富树脂

低熔点固化,环境友好型
| 规格 | 总克重(g/m2) | 织物(g/m2) | 粉剂(g/m2) |
| BIAX600 | 625 | 612 | 13 |
| UD625 | 649 | 635 | 13 |
| TLX750 | 765 | 755 | 10 |
| 主要性能 | 直接纱:2400tex(环氧树脂) | 0°单轴向织物:UD1250(环氧树脂) | ||
| 测试项目 | 拉伸强度(MPa) | 拉伸模量(GPa) | 拉伸强度(MPa) | 拉伸模量(GPa) |
| 测试标准 | ASTM D2343 | ASTM D2343 | ISO527-5 | ISO527-5 |
| E-GLASS | ≥2200 | ≥81 | 1000-1100 | 43-45 |
| E7-GLASS | ≥2800 | ≥90 | 1100-1250 | 47-49 |
| E8-GLASS | ≥3000 | ≥95 | 1250-1350 | 52-53 |
| E9-GLASS | 3100-3500 | 100-103 | 1350-1500 | 55-56 |
