Sure-tape又名CFRT,是一种连续的玻璃纤维增强热塑性材料,以E-玻璃纤维和热塑性树脂与其他添加剂为基础。在生产过程中,连续的玻璃纤维长丝被热塑性树脂浸渍得很好,该生产工艺使带材具有良好的机械性能。
应用于层压片材、板材、缠绕管道及模压制品等。在交通运输领域,用其制作的部件既能减轻车身重量,又能提高燃油效率和车辆性能。
产品型号/测试标准 | 厚度 (mm) | 密度 (g/cm³) | 拉伸强度 (MPa) | 拉伸模量 (GPa) | 层压板弯曲强度 0° (MPa) | 层合板的伊佐摆冲击强度 0° (KJ/m²) | 剪切强度 (MPa) | 泊松比 |
/ | ISO 1183 | ASTM D3039 | ASTM D3039 | ASTM D790 | ASTM D256 | ASTM D2344 | ASTM D3039 | |
T-CFRT-PP-200-60 | 0.14 | 1.49 | >700 | 27 | 350-400 | 300-350 | 19 | / |
T-CFRT-PP-240-65 | 0.15 | 1.58 | >800 | 28 | 300-350 | 300-350 | 19 | 0.11 |
T-CFRT-PP-340-65 | 0.21 | 1.58 | >800 | 28 | 300-350 | 300-350 | 19 | 0.106 |
T-CFRT-PP-510-65 | 0.32 | 1.58 | >700 | 28 | 250-300 | 350-400 | 19 | 0.098 |
T-CFRT-PP-680-65 | 0.43 | 1.58 | >650 | 28 | 250-300 | 350-400 | 19 | 0.089 |
T-CFRT-PP-340-65(H) | 0.21 | 1.58 | >900 | 32 | 300-350 | 300-350 | 19 | 0.106 |
T-CFRT-HDPE-490-65 | 0.30 | 1.68 | 842 | 29 | 463 | 27 | 19 | / |
T-CFRT-PA6-480-60 | 0.27 | 1.81 | 1014.3 | 32 | 915 | / | 42 | / |
备注∶
以上均为典型数据,如有特殊要求,可按客户要求定制
带材幅宽 | 树脂基体 | 玻纤种类 | 最大收卷重量 | 最大收卷长度 |
标准尺寸: 635mm 其他尺寸可定制 | PP HDPE PETG PA | E6 GLASS E7 GLASS E8 GLASS | Up to 1540LBS (700kg) | Up to 16400FT |
物料 | 卷最大幅宽 | 裁切后最小幅宽 | 裁切后最大卷径 | 卷重范围 |
单向带Tape | 25”(635mm) | 2”(50mm) | 47”1200mm | Up to 1540LBS (700kg) |