轻质
抗紫外线腐蚀
高强
耐酸碱腐蚀
物性指标 | 典型数值 |
纤维含量(%) | 75% |
密度(G/cm3) | 2.1 |
物性指标 | 参考值 | 测试标准 |
0° 拉伸膜两(Gpa) | 40 | GB/T 1447-2005 |
0° 拉伸强度(Mpa) | 800 | GB/T 1447-2005 |
0° 压缩强度(Mpa) | 800 | GB/T 1448-2005 |
0° 压缩模量(Gpa) | 40 | GB/T 1448-2005 |
0° 弯曲模量(Mpa) | 35 | GB/T 9341-2008 |
0° 弯曲强度(Mpa) | 800 | GB/T 9341-2008 |
剪切强度(Mpa) | 60 | GB/T 1450 |
0° 螺栓挤压强度(Mpa) | 100 | ASTM D5961 |
90° 螺栓挤压强度(Mpa) | 180 | ASTM D5961 |
螺钉拉拔承载力(KN) | 5 | ASTM D7332 |
注:典型数值受测试方法影响。