玻璃纤维拉挤板是一种由玻璃纤维和树脂通过拉挤成型工艺制成的复合材料板材。
产品模量集中在 60-65GPa 范围内,主要应用于 70-120 米长度风电叶片的需要。
轻质
疲劳性能好
耐水
耐化学腐蚀
高强高模
环保、无VOC/甲醛排放
物性指标 | 典型数值 |
玻纤体积含量% | 67-74 |
密度(G/CM3) | 2.1-2.2 |
产品宽度(MM) | 50-200 |
产品厚度(MM) | 2-8 |
物性指标 | 典型数值 | ||
E7-390 | E8-390 | ||
玻纤体积含量% | 69-73 | 69-72 | 72-74 |
0°拉伸强度 (MPa) Char | ≥1260 | ≥1300 | ≥1400 |
0°拉伸模量 (GPa) Avg | 62-63 | 63-64 | ≥65 |
0°压缩强度 (MPa)Char | ≥1100 | ≥1200 | ≥1200 |
0°压缩模量 (GPa) | 62-63 | 63-64 | ≥65 |
90°拉伸强度 (MPa) Char | ≥50 | ≥50 | ≥52 |
90°拉伸模量 (GPa) | ≥15 | ≥15 | ≥16 |
90°压缩强度 (MPa) Char | ≥155 | ≥150 | ≥160 |
90°压缩模量 (GPa) | ≥19 | ≥19 | ≥20 |
面内剪切强度 (MPa) | ≥60 | ≥60 | ≥65 |
面内剪切模量 (GPa) | ≥5 | ≥5 | ≥5.2 |
层间剪切强度 (MPa) | ≥60 | ≥60 | ≥65 |
弯曲强度 (MPa) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
弯曲模量 (GPa) | ≥55 | ≥50 | ≥55 |
TG (℃) | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
疲劳M值 R=0.1 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥8.5 |
注∶典型数值受测试手法影响。