表面平整度佳
流动性好
强度较好
表面附着力强
汽车引擎盖、门板等对表面质量要求较高,且有后续喷漆要求的产品。 | ![]() |
物性指标 | 测试标准 | 单位 | 典型数值 |
玻纤含量 | GB/T 15568-2008 | wt% | ≥30 |
成型温度 | / | ℃ | 130-150 |
成型压力 | / | MPa | 7-10 |
收缩率 | / | % | ≤0.04 |
密度 | GB/T 1463-2005 | g/cm3 | ≤1.90 |
拉伸强度 | GB/T 1447-2005 | MPa | ≥80 |
弯曲强度 | GB/T 1447-2005 | MPa | ≥180 |
弯曲模量 | GB/T 1447-2005 | GPa | ≥12 |
冲击强度 | GB/T 1451-2005 | KJ/m2 | ≥85 |
阻燃等级 | UL-94 | / | V0@3mm |
使用注意事项:
1、片料规格:本片料标准宽度为1000mm,折叠后存放于对挥发物具有屏蔽作用的包装袋中,并置于纸板箱/木箱中运输。
2、存放条件:建议于20℃以下避光保存。
3、试用期:30天