
强度高

绝缘性好

耐热性好

强度保留率高

| 物性指标 | 测试标准 | 单位 | 典型数值 |
| 玻纤含量 | GB/T 15568-2008 | wt% | 48±3 |
| 成型温度 | / | ℃ | 130-150 |
| 成型压力 | / | Mpa | 7-10 |
| 收缩率 | / | % | ≤0.05 |
| 密度 | GB/T 1463-2005 | g/cm3 | ≤1.90 |
| 拉伸强度 | GB/T 1447-2005 | MPa | ≥150 |
| 弯曲强度 | GB/T 1449-2005 | Mpa | ≥280 |
| 弯曲模量 | GB/T 1449-2005 | GPa | ≥12 |
| 冲击强度 | GB/T 1451-2005 | KJ/m2 | ≥100 |
| 180℃*1000H后检测拉伸、弯曲强度 | 强度保留率 | % | ≥70 |
| 耐热变形温度 | GB/T 1634-2004 | ℃ | ≥240 |
| 阻燃等级 | UL-94 | / | V0@3mm |
